User's Information
이용안내
서비스 가격안내와 4단계 판별기준을 안내해드리겠습니다.
Android Price
안드로이드
스마트폰
삼성 갤럭시 Series
모델군 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
---|---|---|---|---|
S20 | 50,000 | 200,000 | 280,000 | 포렌식 비용 500,000원 |
S10 | 50,000 | 160,000 | 260,000 | |
S9 | 50,000 | 140,000 | 230,000 | |
S7, S8 | 40,000 | 130,000 | 210,000 | |
S7 이하 보급모델 | 40,000 | 120,000 | 210,000 |
LG V&G Series
모델군 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
---|---|---|---|---|
G5, V20 | 40,000 | 120,000 | 220,000 | 포렌식 비용 500,000원 |
G6, V30 | 40,000 | 140,000 | 260,000 | |
G7, G8, V40, V50 | 50,000 | 150,000 | 280,000 |
*백업데이터를 별도 저장매체에 저장 요청 시 50기가 기준 15,000원 추가발생
* 가격표는 VAT 별도 금액 임.
Apple Price
애플 Apple
스마트폰
아이폰 Series
모델군 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
---|---|---|---|---|
XS Max XS Xr X 8 8plus 7 7plus 6 6plus | 70,000 | 220,000 | 300,000 | 포렌식 비용 500,000원 |
*백업데이터를 별도 저장매체에 저장 요청 시 50기가 기준 15,000원 추가발생
* 가격표는 VAT 별도 금액 임